Currently
| 43° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 40° |
| Dew Point: | 41° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | E 5 MPH |
| Pressure: | 30.27 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 73° |
| Avg Low: | 50° |
| Sunrise: | 6:01 AM CST |
| Sunset: | 4:48 PM CST |
| Moon: | ![]() |
| Waning Gibbous Moon | |
| High Yest: | 74° |
| Low Yest: | 39° |
Weather Advisories
There are currently no active warnings or advisories for Dothan, Alabama.
